
Платные услуги
РЕЖИМ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
№ п/п |
Наименование структурного подразделения | Время работы |
1 | График работы учреждения | с 8.00 час до 20.00 час |
ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГБУЗ «ВОККВД», ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Должность | Ф.И.О. медицинского работника |
Сведения о профессиональной подготовке специалистов | Часы приема (график работы) |
Номер кабинета |
Анонимный кабинет г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 70 |
||||
Заведующий отделением — врач-дерматовенеролог | Дмитриев Александр Игоревич |
[просмотреть] | четные дни: 14.00-20.00 час. нечетные дни: 8.00-14.00 час. выходные: суббота, воскресенье |
1.12 анонимный |
Медицинская сестра | Богатырева Марина Юрьевна |
[просмотреть] | понедельник-пятница 8.00-15.30 час. выходные: суббота, воскресенье |
1.12 анонимный |
Кабинет врача-уролога г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 70 |
||||
Врач-уролог | Хассани Фахер Х.М |
[просмотреть] | среда: 8.00-15.00 час. |
1.8 |
Советский филиал Анонимный кабинет г. Волгоград, пр. Ленина, 45 |
||||
Врач-дерматовенеролог | Никитина Мария Игоревна |
[просмотреть] | понедельник-пятница: 8.00-14.00 час. выходные: суббота, воскресенье |
1.9 |
Советский филиал Анонимный кабинет г. Волгоград, ул. Новосибирская, 71 |
||||
Тракторозаводский филиал Анонимный кабинет г. Волгоград, ул. Обливская,5 |
||||
Врач-дерматовенеролог | Донцова Елена Петровна |
[просмотреть] | четные дни: 8.00-11.36 час. нечетные дни: 16.00-19.36 час. выходные: суббота, воскресенье |
23 |
Врач-дерматовенеролог | Пономарева Роза Осоровна |
[просмотреть] | четные дни: 14.00-20.00 час. нечетные дни: 08.00-14.00 час. суббота: по графику выходной: воскресенье |
23 |
Михайловский филиал Анонимный кабинет (г. Михайловка, ул. Пирогова, 82б) |
||||
Врач-дерматовенеролог | Сиротина Дина Сергеевна |
[просмотреть] | Понедельник-пятница: 8.00-14.00 час. выходные: суббота, воскресенье |
7 |
Приказ от 29 декабря 2016 года № 332-п “Об организации оказания платных медицинских услуг“ [pdf]
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ “Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер” [pdf]
Форма договора об предоставлении платных медицинских услуг [pdf]
ПРЕЙСКУРАНТ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГБУЗ «ВОККВД» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Приказ от 05.12.2018 № 274-п “О внесении изменений и дополнений в Прейскурант договорных цен на предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ “ВОККВД” [pdf]
Прейскуранты цен наших филиалов Вы можете скачать, перейдя по следующим ссылкам:
- ГБУЗ ВОККВД – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Красноармейский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Тракторозаводский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Советский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г [pdf]
- Волжский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Камышинский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Михайловский филиал – Прейскурант на 05.05.2022г. [pdf]
- Центр Содействия Мигрантам Волгоградской Области
№№ кода | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
1 | Прием и консультации специалистов | |
1.1 | Консультация главного внештатного дерматовенеролога и косметолога | 600 |
1.3 | Консультация врача-дерматовенеролога | 500 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный без анализов:
взрослый дети |
600 300 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный:
взрослый дети |
420 150 |
1.7 | Прием консультативный врача-дерматовенеролога с выдачей справки о нахождении (не нахождении) на учете | 240 |
1.8 | Консультация врача-дерматовенеролога на дому | 770 |
2 | Процедурный кабинет | |
2.1 | Забор крови из вены | 60 |
2.2 | Внутривенное введение лекарственных средств | 90 |
2.3 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 60 |
2.4 | Внутрикожное, подкожное введение лекарственных средств | 50 |
2.5 | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 50 |
2.6 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 270 |
3 | Кабинет уролога | |
3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 590 |
3.2 | Прием врача уролога повторный | 400 |
3.3 | Массаж предстательной железы лечебный (1 процедура) | 400 |
3.4 | Забор секрета предстательной железы | 150 |
3.5 | Инстилляция | 200 |
3.6 | Деструкция эндоуретральных кондилом (1 процедура) | 1000 |
3.7 | Лечение простатита с медикаментозным лечением | 3500 |
3.8 | Лечение эректильной дисфункции | 2200 |
3.9 | Лечение хронического цистита | 1700 |
3.11 | Уретроскопия | 800 |
3.14 | Назначение лекарственной терапии-лечение острого эпидидимита, орхита простое | 4000 |
3.15 | Назначение лекарственной терапии-лечение острого эпидидимита, орхита сложное | 5000 |
3.16 | Лечение цистита, уретрита, простатита, везикулита аппаратом «Интратерм» – ректальный (1процедура) | 200 |
3.17 | Лечение цистита, уретрита, простатита, везикулита аппаратом «Интратерм» – уретральный (1 процедура) | 200 |
3.19 | Лечение острого и хронического уретрита | 4900 |
3.27 | Удаление кондилом хирургическим методом (1-3шт) | 1200 |
3.28 | Пальпация предстательной железы | 450 |
4 | Лабораторные исследования | |
4.1 | Клинический анализ крови (ОАК) | 300 |
4.1.с | Клинический анализ крови cito (исследование и выдача результата в течение 2-х часов) | 500 |
4.2 | Клинический анализ мочи | 200 |
4.2.c | Клинический анализ мочи cito (исследование и выдача результата в течение 2-х часов) |
450 |
4.3 | Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (Trichomonasvaginalis) | 150 |
4.4 | Исследование на акантолитические клетки | 400 |
4.4.с | Исследование на акантолитические клетки cito (исследование и выдача результата в течение 2-х часов) |
450 |
4.5 | Определение эозинофилов в содержимом пузыря | 350 |
4.5.с | Определение эозинофилов в содержимом пузыря cito (исследование и выдача результата в течение 2-х часов) |
450 |
4.6 | Исследование на чесотку | 250 |
4.7 | Исследование с ресниц на Demodexfolliculorum | 250 |
4.7.с | Исследование c кожи на Demodexfolliculorum | 250 |
4.8 | Исследование крови на антитела к лямблиям (суммарные АТ) | 360 |
4.9 | Исследование крови на пролактин (ИФА) | 300 |
4.10 | Исследование крови на тестостерон (ИФА) | 300 |
4.11 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» (LE-клетки) | 250 |
4.12 | Исследование крови на С-реактивный белок (латексный тест) | 250 |
4.13 | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови | 250 |
4.14 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250 |
4.15 | Исследование мочи по Зимницкому | 200 |
4.17 | Определение уровня глюкозы в моче | 150 |
4.20 | Исследование кала на яйца гельминтов | 250 |
4.22 | Забор и исследование мазков-отпечатков полости рта на грибки | 150 |
4.23 | Забор и исследование мазков-отпечатков с поверхности кожи на грибки | 150 |
4.24 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (соскоб на энтеробиоз) | 200 |
4.25 | Анализ крови на ревматоидный фактор (латексный тест) | 250 |
4.26 | Анализ крови на антистрептолизин-О (латексный тест) | 250 |
4.27 | Исследование на антитела к ДНК СКВ (латекс тест) | 350 |
4.28 | Исследование крови на малярию | 250 |
4.29 | Исследование мазков на лепру | 250 |
4.32 | Анализ крови на ПСА | 500 |
4.33.1 | Исследование эякулята | 500 |
4.34 | Исследование сока простаты (микроскопия мазка) | 500 |
4.36 | Исследование уровня общего холестерина в крови | 200 |
4.37 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
4.38 | Исследование уровня кретинина в крови | 200 |
4.39 | Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин общий, щелочная фосфотаза) | 660 |
4.40 | Липидный спектр (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 450 |
4.42 | Общий белок | 200 |
4.43 | Биохимическое исследование крови на щелочную фосфотазу | 250 |
4.44 | Биохимическое исследование крови на альбумин | 250 |
4.45 | Биохимическое исследование крови на триглицериды | 280 |
4.46 | Биохимическое исследование крови на мочевую кислоту | 300 |
4.58 | Исследование крови на коагулограмму (фибриноген, протромбиновое время, АЧТВ) | 420 |
4.59 | Исследование крови на коагулограмму (фибриноген, протромбиновое время, АЧТВ) cito | 550 |
4.60 | Исследование на антитела класса IgG к коронавирусу COVID-19 из материала заказчика (для государственных медицинских организаций Волгоградской области с использованием тест-систем, переданных на безвозмездной основе ФБУН ГНЦ ПМБ) | 263 |
4.61 | Выявление антител класса IgM к COVID-19 ( ИФА) | 455 |
4.62 | Выявление антител класса IgG и IgM к COVID-19 ( ИФА) | 790 |
4.63 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в крови методом ИФА | 304 |
4.64 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови методом ИФА | 304 |
4.65 | Определение эстрадиола в сыворотке (плазме) крови методом ИФА | 306 |
4.66 | Определение прогестерона в сыворотке (плазме) крови методом ИФА | 304 |
4.67 | Выявление антител класса IgG к COVID-19 ( ИФА) | 455 |
5 | Лабораторные исследования для диагностики сифилиса (сыворотка, плазма крови, ликвор), гепатитов | |
5.1 | Анализ крови на сифилис экспресс методом (cito) (РМП) | 420 |
5.3 | Выявление антител к T.Pallidum в реакции имунофлюоресценции (РИФ-абс, РИФ-200) | 650 |
5.4 | Выявление антител к T.Pallidum в реакции имунофлюоресценции (РИФ-абс) | 350 |
5.5 | Выявление антител к T.Pallidum в реакции имунофлюоресценции (РИФ-200) | 350 |
5.6 | Исследование на бледную спирохету (с взятием отделяемого) | 350 |
5.7 | Выявление антител к T.Pallidum в комплексе серологических реакций (КСР), реакция Вассермана (RW) | 420 |
5.8 | Выявление антител к T.Pallidum в реакции пассивной агглютинации (РПГА) | 450 |
5.9 | Выявление антител к T.Pallidum в иммуноферментном анализе (ИФА) (суммарно, IgG, IgM) | 540 |
5.10 | Выявление антител к T.Pallidum в иммуноферментном анализе (ИФА) (IgM) | 268 |
5.11 | Выявление антител к T.Pallidum в иммуноферментном анализе (ИФА) (IgG) | 250 |
5.12 | Выявление антител к T.Pallidum в иммуноферментном анализе (ИФА) (IgG, IgM) | 350 |
5.13 | Выявление антител к T.Pallidum методом иммуноблотинга | 1400 |
5.15 | Исследование крови на гепатит В (ИФА) | 261 |
5.16 | Исследование крови на гепатит С (ИФА) | 261 |
6 | Кабинет врача-косметолога | |
6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, первичный | 400 |
6.2 | Наложение лечебной маски | 400 |
6.3 | Дарсонвализация лица | 200 |
6.4 | Дезинкрустация (очистка кожи) | 600 |
6.5 | Криомассаж жидким азотом | 350 |
6.6 | Лечебный лифтинг век, удаление «мешков» и синих кругов под глазами | 550 |
6.7 | Лечение вялой кожи рук | 350 |
6.8 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога, повторно | 250 |
6.9 | Щеточный броссаж | 250 |
6.10 | Атравматическое очищение кожи от угревых высыпаний | 1600 |
6.11 | Лечебная маска с лифтинг эффектом | 1600 |
6.12 | Лечебная маска отбеливающая | 500 |
6.13 | Лечебная маска противовоспалительная | 600 |
6.14 | Лечебная маска омолаживающая | 600 |
6.15 | Лечебная маска подростковая | 400 |
6.16 | Лечебная маска очищающая тонизирующая | 800 |
6.17 | Лечебная маска для жирной кожи | 500 |
6.18 | Лечебная маска для сухой кожи | 500 |
6.19 | Лечебная маска для нормальной кожи | 500 |
6.20 | Лечебная маска для комбинированной кожи | 500 |
6.21 | Лечебное шелушение кожи с отбеливающим эффектом | 700 |
6.22 | Лечебное шелушение кожи с отбеливающим регенерирующим эффектом | 1100 |
6.23 | Лечебное шелушение кожи укрепляющее тонус кожи | 1100 |
6.24 | Лечебное шелушение кожи укрепляющее тонус кожи+ регенерирующий | 1700 |
6.25 | Лечебное шелушение кожи после угревой болезни | 1400 |
6.26 | Лечебное шелушение кожи после угревой болезни противовоспалительная | 1450 |
6.27 | Лечебное увлажнение кожи при использовании 1мл 1 сеанс | 6000 |
6.28 | Лечебное увлажнение кожи при использовании 1мл 1 сеанс+комбиаль | 7000 |
6.29 | Лечебное увлажнение кожи при использовании 2мл 1 сеанс | 8000 |
6.30 | Лечебное увлажнение кожи при использовании 2мл 1 сеанс+комбиаль | 9000 |
6.31 | Лечебная мезотерапия для молодой кожи | 2000 |
6.32 | Лечебная мезотерапияантиэдж 1 сеанс | 2200 |
6.33 | Лечебная мезотерапия противовоспалительная | 1350 |
6.34 | Лечебная мезотерапия отбеливающая | 2100 |
6.35 | Лечебная мезотерапия с увлажняющим эффектом | 2000 |
6.36 | Лечебная мезотерапия для лечения алопеция | 1600 |
6.37 | Лечебная мезотерапия для похудения | 2700 |
6.38 | Лечебное восстановление кожных деформаций 1мл 1 сеанс | 10000 |
6.39 | Лечебное восстановление объема губ 1мл | 12000 |
6.40 | Лечебное применение ботулинистического токсина типа А | 200 |
6.41 | Лечебное микротоковое воздействие с лифтинг гелем | 600 |
6.42 | Лечебное микротоковое воздействие с отбеливающим гелем | 600 |
6.43 | Лечебное микротоковое воздействие с омолаживающим гелем | 800 |
6.44 | Антикуперозная маска | 600 |
6.45 | Лечебная маска с альгинатами | 600 |
6.46 | Лечебно-реабилитационная процедура | 700 |
6.47 | Лечебная маска с альгинатами антистрессового воздействия | 1200 |
6.48 | Лечебная маска (возрастная серия) | 2300 |
6.49 | Лечение поредения волос-мезотерапия | 1800 |
6.50 | Лечение алопеции | 2200 |
6.51 | Коррекция мимических морщин ботулотоксином типа А | 8300 |
6.52 | Плазмолифтинг 1 сеанс | 2800 |
7 | Лабораторные и диагностические исследования для диагностики микозов | |
7.1 | Микроскопическое исследование для обнаружения возбудителей микозов:
(1 очаг поражения) |
290 |
7.1.1 | Микроскопическое исследование для обнаружения возбудителей микозов:
(2 очага поражения) |
350 |
7.1.2 | Микроскопическое исследование для обнаружения возбудителей микозов:
(3 очага поражения) |
400 |
7.1.3 | Микроскопическое исследование для обнаружения возбудителей микозов:
(4 очага поражения) |
450 |
7.2 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 150 |
8 | Комплексные исследования на ИППП | |
8.1 | Комплексное исследование на ИППП (женщины) (мазок на гонорею, трихомонады, гарднереллез, дрожжи, грибы, хламидии(ИФА), уреаплазмы(ИФА), микоплазмы(ИФА), сифилис (ИФА), гепатит В и С) + 1 прием врача |
2800 |
8.2 | Комплексное исследование на ИППП (мужчины) (мазок на гонорею, трихомонады, гарднереллез, дрожжи, грибы, хламидии(ИФА), уреаплазмы(ИФА), микоплазмы(ИФА), сифилис (ИФА), гепатит В и С) + 1 прием врача |
3060 |
9 | Исследования на ИППП | |
9.1 | Забор и исследование мазка на возбудителей гонореи, трихомониаза, кандидоза, бактериального вагиноза (женщины) |
400 |
9.2 | Забор и исследование мазка на возбудителей гонореи, трихомониаза, кандидоза (мужчины) |
455 |
9.3 | Определение антител к UreaplasmaurealyticumMycoplasmahominis (ИФА) | 900 |
9.4 | Контрольный анализ на уреаплазму (ИФА) | 600 |
9.5 | Контрольный анализ на микоплазму (ИФА) | 600 |
9.6 | Определение антител (IgG, A) Chlamydiatrachomatis (ИФА) | 500 |
9.7 | Комбинированная провокация (мужчины) | 1000 |
9.7.1 | Комбинированная провокация (женщины) с раствором Люголя | 1000 |
9.8 | Определение Chlamidiatrachomatis методом ПЦР | 500 |
9.9 | Определение Mycoplasmagenitalium методом ПЦР | 500 |
9.10 | Определение Ureaplasmarvum/ Ureaplasmaurealiticum методом ПЦР | 500 |
9.12 | Определение Neisseria gonorrhoeae ПЦР | 500 |
9.14 | Определение вируса гепатита В методом ПЦР | 700 |
9.16 | Определение вируса гепатита С методом ПЦР | 800 |
9.18 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasmahominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 700 |
9.19 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasmahominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 700 |
9.20 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
9.21 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемых слизистых оболочек женских половых органов (Chlamydiatrachomatis), качественный метод | 700 |
9.22 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры (Chlamydiatrachomatis), качественный метод | 700 |
9.23 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюктивы на Chlamydiatrachomatis, качественный метод | 650 |
9.24 | Определение ДНК трихомонасвагиналис (Trichomonasvaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 700 |
9.25 | Определение ДНК трихомонасвагиналис (Trichomonasvaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 700 |
9.26 | Определение ДНК трихомонасвагиналис (Trichomonasvaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
9.27 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasmagenitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 700 |
9.28 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasmagenitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 700 |
10 | Лечение сифилиса, гонореи или трихомониаза | |
10.1 | Лечение сифилиса превентивное | 1700 |
10.2 | Лечение первичного сифилиса | 3200 |
10.3 | Лечение вторичного сифилиса | 5300 |
10.4 | Лечение сифилиса раннего скрытого | 5400 |
10.5 | Лечение сифилиса позднего скрытого, серорезистентность | 7000 |
10.6 | Профилактическое лечение сифилиса | 4350 |
10.6.1
10.6.2 10.6.3 10.6.4 10.6.5 10.6.6 |
Лечение первичного сифилиса у мигрантов с выдачей заключения
Лечение вторичного сифилиса у мигрантов с выдачей заключения Лечение сифилиса раннего скрытого у мигрантов с выдачей заключения Лечение сифилиса позднего скрытого, серорезистентность у мигрантов с выдачей заключения Лечение поздней формы, серорезистентность у мигрантов с выдачей заключения Лечение сифилиса превентивное у мигрантов с выдачей заключения |
4400
6400 7500 8000 8500 2900 |
10.7 | Комплексное обследование мигрантов на сифилис (ИФА, IgM,IgG, суммарные антитела, иммуноблоттинг, РИФабс, РИФ200, РИТ, темнопольная микроскопия с определениемT.Pallidum и другие ИППП (мазки)) | 3500 |
10.8 | Лечение гонококковой инфекции нижних отделов мочеполового тракта (неосложненной) | 1000 |
10.9 | Лечение урогенитального трихомониаза | 4000 |
11 | Прочие виды лечения | |
11.1 | Выполнение перевязки дерматологическому больному (наложение примочек, пасты,мази, пластыря, обработка пустул и т.д.) |
100 |
11.2 | Удаление контагиозного моллюска (5шт):взрослые
дети |
500
350 |
11.2.1 | Удаление контагиозного моллюска с анестезией (5шт) | 750 |
11.3 | Проведение эпиляции при стригущем лишае | 250 |
11.4 | Аутогемотерапия | 750 |
11.5 | Аутогемотерапия с антибиотиком | 950 |
11.6 | Лечение бородавок, папиллом,замораживанием жидким азотом 1 сеанс:
(1-3 элемента):взрослые дети |
600 350 |
11.6.1 | Криомассаж жидким азотом (1 сеанс) | 418 |
11.7 | Лечение остроконечных кондиллом жидким азотом(1 сеанс) | 720 |
11.8 | Удаление новообразований электрокоагуляцией (1-5шт.) | 660 |
11.9 | Назначение лекарственной терапии (Хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз): (женщины) | 5000 |
11.10 | Назначение лекарственной терапии (Хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз): (мужчины) | 5000 |
11.14 | Дерматоскопия 1 кожного элемента | 300 |
11.14.1 | Дерматоскопия 2-5 кожных элемента | 420 |
11.15 | Механическое удаление милиумов (1-3шт.) | 250 |
12 | Физиотерапевтический кабинет | |
12.1 | Консультация врача физиотерапевта | 350 |
12.4 | Дарсонваль | 150 |
12.7 | УФоблучение | 30 |
12.8 | Облучение инфракрасными лучами | 50 |
12.9 | Ультразвуковое лечение кожи | 50 |
12.10 | Электрофорез | 150 |
12.11 | Внутривенное облучение крови | 360 |
12.12 | Лазеротерапия наружно | 200 |
12.13 | Электрофорез с лидазой | 200 |
12.14 | Электрофорез с гидрокортизоном | 200 |
12.15 | Криосауна | 800 |
13 | Аппаратный педикюр | |
13.1 | Коррекция и обработка длины ногтевой пластины (10ед) | 1150 |
13.2 | Коррекция длины ногтевой пластины (1ед) | 200 |
13.3 | Гигиеническая обработка стоп (аппаратный педикюр) | 600 |
13.4 | Аппаратная обработка стоп и ногтевых пластин | 1700 |
13.5 13.5.1 13.5.2.1 13.5.3.1 |
Обработка деформированной ногтевой пластины (1ед):
Ногтевая пластина (одна) со 2 до 5 пальца Ногтевая пластина первого пальца 1 ногтевая пластина гиперкератоз до 2 мм 1 ногтевая пластина гиперкератоз свыше 2 мм |
200 250 300 420 |
13.6 | Удаление корневой мозоли – 1ед | 250 |
13.7 | Удаление корневой мозоли от 3х ед | 750 |
13.8
13.8.1 |
Удаление онихогрифоза 1 ногтевая пластина большого пальца
Удаление онихогрифоза со 2 по 5 ногтевую пластину |
420
300 |
13.10 | Лечение трещин стоп | 550 |
14 | Прочие услуги | |
14.19 | Выдача справки в бассейн | 350 |
14.23 | Консультация врача-инфекциониста | 450 |
14.24 | Прием врача-инфекциониста (осмотр, без анализов) | 400 |
14.33 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (перед вакцинацией) | 247 |
15 | УЗИ | |
15.1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
15.2 | УЗИ поджелудочной железы | 250 |
15.3 | УЗИ селезенки | 250 |
15.4 | УЗИ брюшной полости (Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 800 |
15.5 | УЗИ мягких тканей | 400 |
15.6 | УЗИ щитовидной железы | 350 |
15.7 | УЗИ надпочечников | 200 |
15.8 | УЗИ почек | 300 |
15.9 | УЗИ мошонки с оценкой кровотока | 350 |
15.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
15.11 | УЗИ предстательной железы | 500 |
15.12 | ТРУЗИ | 500 |
19 | Прием и консультации врача-акушера-гинеколога | |
19.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр, консультация, без анализов) | 550 |
19.2 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (осмотр, консультация, без анализов) | 350 |
19.3 | Кольпоскопия | 600 |
19.4 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 800 |
19.5 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 800 |
19.6 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 800 |
19.7 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus), Типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), количественный с пересчетом на у.е. HybridCapture по каждому типу | 1250 |
19.8 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 650 |
19.9 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 600 |
19.10 | Скрининг ПЦР-12 | 1200 |
19.11 | Фемофлор-16 (ДНК) | 1500 |
19.12 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1300 |
19.13 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 |